SERVICE DE DECHETERIE
MODE D’EMPLOI DE VOTRE DECHETERIE |
|||
Horaire d'ouverture |
|||
Mercredi |
de 16h00 à 18h00 en été |
||
| Samedi | de 10h00 à 11h45 | ||
Accéder directement aux chapitres |
|||||
Description des emplacements pour recycler ou éliminer vos déchets |
|||||
| Petits électroménagers | Papier et cartons | ||||
| Gros électroménagers | Gros encombrants | ||||
| Toxiques | Pneus usagés | ||||
| Aluminium - Fer blanc | Petits encombrants incinérables | ||||
| Capsules Nespresso | Inertes | ||||
| Récupération textile | Ferraille | ||||
| Huiles usées | Déchets verts humides | ||||
| Bouteilles PET | Branchages | ||||
| Verre trié | Hiver - Vente de bois de feu | ||||
| Bois composite traité | Brocante | ||||
| Plastiques recyclables | |||||
| Quelle taxe pour quels déchets? | Location de la remorque pour l'élimination des déchets | ||||
| Feux de déchets | Tarif pour l'évacuation des déchets non ménagers | ||||
| Tarif d'élimination pour les pneus | |||||
| 21 | EMPLACEMENT N°21 – BROCANTE - Benne |
||
|
|||
Dans cette benne, la commune met à votre disposition petite brocant (objets ou mobiliers pouvant encore rendre service) |
|||
| B | |||
Pollution générée par l'incinération à l'air libre des branchages, des plastiques et des pneus. La personne la plus exposée est celle qui fait ou surveille le feu. Branchages seuls: Branchages et plastiques : un mauvais mélange pour les poumons. Les pneus Amendes coûteuses en cas de dénonciation. Cultiver la terre et participer à sa destruction en même temps, c'est se tirer une balle dans le pied ! |
|||
| C | |||
| Quoi | Tarif | ||
| Pneu de tourisme déjanté | Fr. 3.-- | ||
| Pneu de tourisme avec jante | Fr. 6.--- | ||
| Pneu de camionnette ou de 4x4 | Fr. 7.-- | ||
| Pneu de camionnette avec jante | Fr. 12.-- | ||
| Moto et scooter | Fr. 3.-- | ||
| Vélo | Fr. 1.-- | ||
| Petit poids lourd, de 17.5 à 91.5 | Fr. 22.-- | ||
| Poids lourd et remorque PL, inférieur à 12 R 22.5 et 11.00 R 20 | Fr. 35.-- | ||
| Poids lourd et remorque PL, supérieur à 12 R 22.5 et 11.00 R 20 | Fr. 90.-- | ||
| Idem avec jante, supplément par roue | Fr. 45.-- | ||
| Pneu de remorque agricole, 10.75 R 15.3 /11.5 R 15.3 | Fr. 12.-- | ||
Pneu agricole de 17 à 20 pouces |
Fr. 22.-- |
||
Pneu agricole du 420/70-24 au 28 pouces, y compris + série 95 |
Fr. 66.-- |
||
Pneu agricole, série 540/65-30, 540/65-34 |
Fr. 90.-- |
||
| Série 540/65-38, 600/65-38, 650/65-38 | Fr. 110.-- | ||
| Série 650/65-42 | Fr. 135.-- | ||
| De 21 à 26 pouces | Fr. 28.-- | ||
| De 28 à 32 pouces | Fr. 33.-- | ||
| De 34 à 36 pouces | Fr. 66.-- | ||
De 38 à 42 pouces |
Fr. 88.-- |
||
| Les pneus des machines de chantier et les chenilles métalliques ne sont pas acceptés. | |||
| A partir de 2008, reprise des vieux pneus toute l’année grâce à la place dont nous disposons avec le nouveau couvert | |||
| D | |||
| Petite remorque | Fr. 50.-- | ||
| Grande remorque | Fr. 90.-- | ||
| Chargement et/ou déchargement selon tarif horaire de l'employé communal | Fr. 60.-/heure | ||
Selon la manière dont sont présentés les déchets, il faut compter entre 5 et 120 minutes pour décharger ! En aidant Frédéric DEGENEVE, cela prendra moins de temps et réduira d'autant votre coût. Pour éviter toute contestation, Frédéric DEGENEVE présentera un bon à signer. NOTA BENE : Le coût de location de la remorque est basé sur l'amortissement de celle-ci et du tracteur et sur la consommation de carburant. |
|||
| E | |||
| Quoi | Tarif | ||
| Benne des gros encombrants | Fr. 55.- le m3 | ||
| Benne des petits encombrants (moins de 60 cm de long) et plastiques des entreprises (sauf agriculture). | Fr. 40.- le m3 | ||
| Déchets verts des entreprises | Fr. 6.- le m3 | ||
| Plastiques | Fr. 30.- le m3 | ||
| Bois | Fr. 40.- le m3 | ||
| Inertes | Fr. 90.- le m3 | ||
| Les quantités évaluées par l'employé communal vous seront directement facturées par la commune. | |||
| « A partir de 2008, reprise des vieux pneus toute l’année grâce à la place dont nous disposons avec le nouveau couvert ». |
|||
| Pampigny en bref | |
| Administration | |
| Bulletins d'info | |
| Conseil communal | |
| Contrôle habitants | |
| Déchèterie | |
| Formulaires | |
| Municipalité | |
| Règlements | |
| Services de A à Z | |
| Résultat élections | |
Dernière mise à jour faite le
2 décembre 2008
par JMH Informatique